| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| VGK | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| UTA | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
S. Theodore
B. Howden
C. Keller| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Eichel | C | 0 | 3 | 3 | +3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29:22 |
| 10 | C. Sissons | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:48 |
| 16 | P. Dorofeyev | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
| 19 | R. Smith | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:38 |
| 21 | B. Howden | C | 2 | 1 | 3 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:54 |
| 22 | C. Smith | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 17:11 |
| 26 | N. Dowd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:36 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:39 |
| 49 | I. Barbashev | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 23:05 |
| 55 | K. Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10:33 |
| 61 | M. Stone | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26:26 |
| 93 | M. Marner | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:10 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27:38 |
| 4 | R. Andersson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27:39 |
| 5 | J. Lauzon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19:03 |
| 6 | K. Korczak | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15:55 |
| 15 | N. Hanifin | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:04 |
| 27 | S. Theodore | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | A. Hill | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 79 | C. Hart | 31 | 27 | 4 | 87.1 | 79:08 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27:46 |
| 9 | C. Keller | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25:40 |
| 11 | D. Guenther | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24:34 |
| 13 | B. Tanev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11:35 |
| 15 | A. Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21:40 |
| 38 | L. O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:11 |
| 53 | M. Carcone | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:07 |
| 56 | K. Yamamoto | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18:44 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 28:56 |
| 77 | J. Peterka | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10:18 |
| 82 | K. Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:52 |
| 92 | L. Cooley | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 27:58 |
| 6 | J. Marino | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:54 |
| 28 | I. Cole | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21:33 |
| 50 | S. Durzi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20:47 |
| 52 | M. Weegar | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 24:04 |
| 88 | N. Schmidt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27:29 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30:32 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | V. Vanecek | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | K. Vejmelka | 36 | 31 | 5 | 86.1 | 79:08 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.