| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 4 | 1 | 5 |
| DET | 1 | 0 | 3 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
K. Kaprizov
A. Sandin-Pellikka
M. Boldy| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M. Boldy | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:03 |
| 13 | Y. Trenin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 13:36 |
| 14 | J. Eriksson Ek | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:11 |
| 17 | M. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11:28 |
| 22 | D. Yurov | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:02 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:11 |
| 38 | R. Hartman | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| 47 | M. McCarron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12:28 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12:04 |
| 90 | M. Johansson | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14:57 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:14 |
| 97 | K. Kaprizov | L | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19:53 |
| 2 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:43 |
| 5 | J. Middleton | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:15 |
| 7 | B. Faber | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23:33 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:17 |
| 43 | Q. Hughes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:05 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:00 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Wallstedt | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | F. Gustavsson | 24 | 20 | 4 | 83.3 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A. Copp | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:22 |
| 21 | J. van Riemsdyk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:10 |
| 23 | L. Raymond | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:25 |
| 27 | M. Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:08 |
| 34 | C. Mazur | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:40 |
| 37 | J. Compher | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:42 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:55 |
| 58 | E. Finnie | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:08 |
| 71 | D. Larkin | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
| 88 | P. Kane | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19:09 |
| 92 | M. Kasper | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:02 |
| 93 | A. DeBrincat | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:58 |
| 8 | B. Chiarot | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:39 |
| 20 | A. Johansson | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:52 |
| 25 | J. Bernard-Docker | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:34 |
| 44 | A. Sandin-Pellikka | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:04 |
| 53 | M. Seider | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27:54 |
| 77 | S. Edvinsson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23:13 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | J. Gibson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 39 | C. Talbot | 20 | 15 | 5 | 75.0 | 58:24 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.