| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| VGK | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
J. Eichel
N. Dowd
D. Strome| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:35 |
| 9 | R. Leonard | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15:17 |
| 17 | D. Strome | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19:10 |
| 21 | A. Protas | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:27 |
| 22 | B. Duhaime | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15:53 |
| 24 | C. McMichael | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:10 |
| 29 | H. Lapierre | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:05 |
| 34 | J. Sourdif | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:34 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24:11 |
| 63 | I. Miroshnichenko | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:50 |
| 72 | A. Beauvillier | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:07 |
| 80 | P. Dubois | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:17 |
| 3 | M. Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:26 |
| 6 | J. Chychrun | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:55 |
| 38 | R. Sandin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21:25 |
| 42 | M. Fehérváry | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20:14 |
| 44 | C. Hutson | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:11 |
| 57 | T. van Riemsdyk | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:00 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | L. Thompson | 29 | 25 | 4 | 86.2 | 65:00 | П |
| 79 | C. Lindgren | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Eichel | C | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:23 |
| 10 | C. Sissons | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:49 |
| 16 | P. Dorofeyev | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:13 |
| 19 | R. Smith | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:24 |
| 21 | B. Howden | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:25 |
| 22 | C. Smith | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12:55 |
| 26 | N. Dowd | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:56 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12:23 |
| 49 | I. Barbashev | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
| 55 | K. Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10:48 |
| 61 | M. Stone | R | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:43 |
| 93 | M. Marner | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:19 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21:14 |
| 4 | R. Andersson | D | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23:20 |
| 5 | J. Lauzon | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:09 |
| 15 | N. Hanifin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20:45 |
| 17 | B. Hutton | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 |
| 27 | S. Theodore | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:45 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | A. Hill | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 64:52 | |
| 40 | A. Schmid | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.