| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NJD | 2 | 1 | 3 | 6 |
| NYR | 1 | 1 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Brown
N. Hischier
J. Hughes| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | C. Glass | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
| 13 | N. Hischier | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:52 |
| 16 | C. Brown | R | 1 | 2 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
| 28 | T. Meier | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18:57 |
| 29 | L. Hameenaho | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:58 |
| 42 | M. Tsyplakov | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 09:43 |
| 47 | P. Cotter | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:57 |
| 63 | J. Bratt | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:14 |
| 72 | N. Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:06 |
| 81 | A. Gritsyuk | R | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:08 |
| 86 | J. Hughes | C | 1 | 2 | 3 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:48 |
| 91 | D. Mercer | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:20 |
| 5 | B. Dillon | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18:43 |
| 7 | D. Hamilton | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:27 |
| 8 | J. Kovacevic | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20:53 |
| 17 | S. Nemec | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:53 |
| 43 | L. Hughes | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:52 |
| 71 | J. Siegenthaler | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:13 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | J. Markstrom | 18 | 15 | 3 | 83.3 | 59:28 | П |
| 34 | J. Allen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Miller | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:35 |
| 13 | A. Lafrenière | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19:33 |
| 14 | T. Raddysh | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:13 |
| 16 | V. Trocheck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:34 |
| 24 | T. Kartye | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:09 |
| 42 | N. Laba | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 08:40 |
| 43 | C. Sheary | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:10 |
| 49 | J. Chmelar | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:55 |
| 50 | W. Cuylle | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:13 |
| 84 | A. Edstrom | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:33 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21:23 |
| 94 | G. Perreault | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:00 |
| 4 | B. Schneider | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:26 |
| 17 | W. Borgen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:19 |
| 18 | U. Vaakanainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:05 |
| 23 | A. Fox | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:44 |
| 29 | M. Robertson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:11 |
| 44 | V. Gavrikov | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26:31 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | J. Quick | 39 | 33 | 6 | 84.6 | 60:00 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.