| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| OTT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Gibson
B. Tkachuk
D. Larkin| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A. Copp | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:09 |
| 21 | J. van Riemsdyk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:43 |
| 22 | M. Appleton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:07 |
| 23 | L. Raymond | L | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:42 |
| 27 | M. Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:48 |
| 37 | J. Compher | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:35 |
| 58 | E. Finnie | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:37 |
| 71 | D. Larkin | C | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:11 |
| 85 | E. Soderblom | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:29 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18:43 |
| 92 | M. Kasper | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19:48 |
| 93 | A. DeBrincat | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 |
| 8 | B. Chiarot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24:33 |
| 20 | A. Johansson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:43 |
| 25 | J. Bernard-Docker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16:59 |
| 44 | A. Sandin-Pellikka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 |
| 53 | M. Seider | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25:48 |
| 77 | S. Edvinsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 23:46 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | J. Gibson | 27 | 26 | 1 | 96.3 | 61:47 | П |
| 39 | C. Talbot | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Tkachuk | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 15:52 |
| 12 | S. Pinto | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20:51 |
| 18 | T. Stützle | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:58 |
| 19 | D. Batherson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:10 |
| 20 | F. Zetterlund | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 09:21 |
| 21 | N. Cousins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17:42 |
| 22 | M. Amadio | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:45 |
| 24 | D. Cozens | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 17:00 |
| 28 | C. Giroux | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:55 |
| 71 | R. Greig | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16:40 |
| 83 | S. Halliday | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:38 |
| 89 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 08:19 |
| 2 | A. Zub | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23:05 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:35 |
| 10 | J. Spence | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:23 |
| 43 | T. Kleven | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13:58 |
| 72 | T. Chabot | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:25 |
| 85 | J. Sanderson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26:39 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | L. Ullmark | 20 | 18 | 2 | 90.0 | 61:50 | |
| 47 | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.