| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WPG | 2 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Morrissey
M. Scheifele
J. Faulk| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R. Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12:00 |
| 10 | B. Schenn | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:37 |
| 13 | A. Toropchenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:51 |
| 21 | J. Snuggerud | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:18 |
| 25 | J. Kyrou | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:47 |
| 26 | N. Walker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 09:16 |
| 28 | O. Stenberg | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:21 |
| 29 | J. Berggren | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:34 |
| 54 | D. Dvorsky | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:33 |
| 63 | J. Neighbours | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:26 |
| 77 | N. Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:38 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:28 |
| 6 | P. Broberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:54 |
| 17 | C. Fowler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:45 |
| 23 | L. Mailloux | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10:44 |
| 55 | C. Parayko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22:27 |
| 72 | J. Faulk | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23:37 |
| 75 | T. Tucker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:03 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Hofer | 15 | 13 | 2 | 86.7 | 57:55 | Пор |
| 50 | J. Binnington | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | V. Namestnikov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14:55 |
| 9 | A. Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:18 |
| 13 | G. Vilardi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:52 |
| 14 | G. Nyquist | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:02 |
| 17 | A. Lowry | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:35 |
| 19 | J. Toews | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:30 |
| 36 | M. Barron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:20 |
| 55 | M. Scheifele | C | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:58 |
| 62 | N. Niederreiter | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:24 |
| 70 | T. Pearson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:24 |
| 81 | K. Connor | L | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:05 |
| 91 | C. Perfetti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:01 |
| 2 | D. DeMelo | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25:15 |
| 3 | I. Phillips | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 09:54 |
| 5 | L. Schenn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15:39 |
| 44 | J. Morrissey | D | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:33 |
| 54 | D. Samberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:01 |
| 64 | L. Stanley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Comrie | 23 | 22 | 1 | 95.7 | 60:00 | П |
| 37 | C. Hellebuyck | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.