| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| PIT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Carcone
J. Brazeau
D. Guenther| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22:51 |
| 9 | C. Keller | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:03 |
| 11 | D. Guenther | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:16 |
| 19 | D. But | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:45 |
| 22 | J. McBain | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:48 |
| 27 | B. Hayton | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:51 |
| 38 | L. O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:26 |
| 53 | M. Carcone | L | 2 | 0 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12:20 |
| 56 | K. Yamamoto | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:18 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18:24 |
| 77 | J. Peterka | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21:55 |
| 82 | K. Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:32 |
| 2 | O. Maatta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:30 |
| 6 | J. Marino | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:57 |
| 28 | I. Cole | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:24 |
| 50 | S. Durzi | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:59 |
| 88 | N. Schmidt | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19:44 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:29 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | V. Vanecek | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | K. Vejmelka | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 60:16 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | R. McGroarty | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:11 |
| 13 | K. Hayes | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:46 |
| 16 | J. Brazeau | R | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:12 |
| 17 | B. Rust | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20:08 |
| 18 | T. Novak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:13 |
| 19 | C. Dewar | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:31 |
| 39 | A. Mantha | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:11 |
| 41 | V. Koivunen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:31 |
| 55 | N. Acciari | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:35 |
| 67 | R. Rakell | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20:45 |
| 81 | B. Kindel | C | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:23 |
| 87 | S. Crosby | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:58 |
| 5 | R. Shea | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:01 |
| 27 | R. Graves | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:43 |
| 28 | P. Wotherspoon | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:27 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:02 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28:27 |
| 75 | C. Clifton | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13:07 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Murashov | 36 | 31 | 5 | 86.1 | 60:06 | |
| 37 | A. Silovs | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.