| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Coronato
J. Robertson
D. Cooley| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | O. Bäck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:57 |
| 12 | R. Faksa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 09:35 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:30 |
| 15 | C. Blackwell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:03 |
| 18 | S. Steel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:02 |
| 21 | J. Robertson | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24:43 |
| 22 | M. Bourque | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:36 |
| 24 | R. Hintz | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:03 |
| 49 | J. Hryckowian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:54 |
| 53 | W. Johnston | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 23:16 |
| 91 | T. Seguin | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:35 |
| 96 | M. Rantanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13:32 |
| 4 | M. Heiskanen | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32:47 |
| 6 | L. Bichsel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21:29 |
| 20 | K. Capobianco | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:03 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25:45 |
| 28 | A. Petrovic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:13 |
| 44 | V. Kolyachonok | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DeSmith | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 64:35 | |
| 29 | J. Oettinger | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | J. Huberdeau | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:25 |
| 11 | M. Backlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:24 |
| 16 | M. Frost | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17:50 |
| 17 | Y. Sharangovich | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
| 18 | J. Beecher | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:41 |
| 20 | B. Coleman | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:27 |
| 27 | M. Coronato | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
| 43 | A. Klapka | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 09:16 |
| 45 | S. Morton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 06:30 |
| 47 | C. Zary | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:39 |
| 86 | J. Farabee | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:54 |
| 91 | N. Kadri | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:44 |
| 4 | R. Andersson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27:18 |
| 7 | K. Bahl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22:59 |
| 37 | Y. Kuznetsov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:55 |
| 44 | J. Hanley | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:05 |
| 52 | M. Weegar | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 23:30 |
| 94 | B. Pachal | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13:32 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Cooley | 30 | 28 | 2 | 93.3 | 65:00 | П |
| 32 | D. Wolf | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.