| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
A. Svechnikov
S. Aho
S. Gostisbehere| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Boeser | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:49 |
| 8 | C. Garland | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:03 |
| 18 | D. O'Connor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:40 |
| 20 | M. MacEachern | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:43 |
| 40 | E. Pettersson | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20:04 |
| 44 | K. Sherwood | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 18:00 |
| 54 | A. Räty | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:09 |
| 63 | M. Sasson | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:07 |
| 73 | L. Reichel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:18 |
| 74 | J. DeBrusk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:55 |
| 91 | E. Kane | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 19:17 |
| 94 | L. Karlsson | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:36 |
| 5 | T. Willander | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:21 |
| 7 | P. Joseph | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:22 |
| 17 | F. Hronek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24:26 |
| 25 | E. Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:05 |
| 29 | M. Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 30:23 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 22:04 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Patera | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | K. Lankinen | 38 | 34 | 4 | 89.5 | 64:29 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. Staal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:40 |
| 20 | S. Aho | C | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
| 22 | L. Stankoven | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| 24 | S. Jarvis | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:15 |
| 27 | N. Ehlers | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
| 28 | W. Carrier | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:05 |
| 37 | A. Svechnikov | R | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:10 |
| 48 | J. Martinook | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| 50 | E. Robinson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:20 |
| 53 | J. Blake | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:47 |
| 71 | T. Hall | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:20 |
| 82 | J. Kotkaniemi | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 07:19 |
| 4 | S. Gostisbehere | D | 0 | 3 | 3 | +1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26:22 |
| 6 | M. Reilly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:29 |
| 19 | K. Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 22:30 |
| 21 | A. Nikishin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:09 |
| 26 | S. Walker | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25:32 |
| 64 | J. Nystrom | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:07 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | B. Bussi | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 52 | P. Kochetkov | 17 | 14 | 3 | 82.4 | 64:29 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.