| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| MTL | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Caufield
I. Demidov
J. McCann| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Eberle | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:25 |
| 9 | C. Stephenson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:26 |
| 10 | M. Beniers | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:18 |
| 12 | T. Kartye | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13:47 |
| 17 | J. Schwartz | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:15 |
| 19 | J. McCann | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:50 |
| 20 | E. Tolvanen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16:17 |
| 26 | R. Winterton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:45 |
| 27 | M. Marchment | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11:58 |
| 38 | J. Nyman | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:31 |
| 51 | S. Wright | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:15 |
| 89 | F. Gaudreau | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:35 |
| 6 | A. Larsson | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:11 |
| 24 | J. Oleksiak | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17:11 |
| 28 | J. Mahura | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17:38 |
| 29 | V. Dunn | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20:54 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:39 |
| 62 | B. Montour | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23:20 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | P. Grubauer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | J. Daccord | 22 | 17 | 5 | 77.3 | 63:25 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B. Gallagher | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:45 |
| 13 | C. Caufield | R | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17:43 |
| 14 | N. Suzuki | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:48 |
| 15 | A. Newhook | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:41 |
| 17 | J. Anderson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:09 |
| 20 | J. Slafkovský | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 17:53 |
| 71 | J. Evans | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:14 |
| 76 | Z. Bolduc | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:12 |
| 77 | K. Dach | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:14 |
| 91 | O. Kapanen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:26 |
| 92 | P. Laine | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:43 |
| 93 | I. Demidov | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:43 |
| 8 | M. Matheson | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25:19 |
| 21 | K. Guhle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22:04 |
| 45 | A. Carrier | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15:16 |
| 48 | L. Hutson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23:45 |
| 53 | N. Dobson | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:08 |
| 72 | A. Xhekaj | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:00 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | S. Montembeault | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 63:13 | П |
| 75 | J. Dobes | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.