| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| BOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
L. Carlsson
M. Geekie
F. Vatrano| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Zegras | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19:08 |
| 13 | R. Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:41 |
| 16 | R. Strome | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:10 |
| 17 | A. Killorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:46 |
| 19 | T. Terry | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:53 |
| 20 | B. Leason | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:13 |
| 21 | I. Lundestrom | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:51 |
| 23 | M. McTavish | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:11 |
| 44 | R. Johnston | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 06:42 |
| 61 | C. Gauthier | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:38 |
| 77 | F. Vatrano | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:48 |
| 91 | L. Carlsson | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:37 |
| 2 | J. LaCombe | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25:43 |
| 6 | B. Dumoulin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:14 |
| 7 | R. Gudas | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20:44 |
| 43 | D. Helleson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:49 |
| 51 | O. Zellweger | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
| 65 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:10 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Dostal | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 23:39 | П |
| 36 | J. Gibson | 20 | 19 | 1 | 95.0 | 40:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | R. Tufte | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:15 |
| 11 | T. Frederic | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12:54 |
| 13 | C. Coyle | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:11 |
| 18 | P. Zacha | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:50 |
| 19 | J. Beecher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:31 |
| 28 | E. Lindholm | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18:55 |
| 39 | M. Geekie | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19:42 |
| 47 | M. Kastelic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 08:33 |
| 51 | M. Poitras | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:28 |
| 55 | J. Brazeau | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:24 |
| 63 | B. Marchand | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:07 |
| 88 | D. Pastrnak | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22:25 |
| 6 | M. Lohrei | D | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22:57 |
| 25 | B. Carlo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19:42 |
| 29 | P. Wotherspoon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18:37 |
| 52 | A. Peeke | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:13 |
| 79 | M. Callahan | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:43 |
| 91 | N. Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Swayman | 29 | 26 | 3 | 89.7 | 62:51 | |
| 70 | J. Korpisalo | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.