| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| WSH | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CGY | 0 | 1 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
L. Thompson
D. Strome
T. Barrie| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
| 16 | T. Raddysh | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:35 |
| 17 | D. Strome | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:56 |
| 20 | L. Eller | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:46 |
| 21 | A. Protas | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:51 |
| 22 | B. Duhaime | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16:29 |
| 24 | C. McMichael | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:37 |
| 26 | N. Dowd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:10 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17:25 |
| 53 | E. Frank | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:15 |
| 80 | P. Dubois | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:25 |
| 88 | A. Mangiapane | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13:18 |
| 3 | M. Roy | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21:20 |
| 6 | J. Chychrun | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:42 |
| 38 | R. Sandin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:18 |
| 42 | M. Fehérváry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 20:41 |
| 57 | T. van Riemsdyk | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:27 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:50 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | L. Thompson | 33 | 32 | 1 | 97.0 | 60:00 | П |
| 79 | C. Lindgren | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | J. Huberdeau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:40 |
| 11 | M. Backlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| 17 | Y. Sharangovich | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
| 20 | B. Coleman | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16:47 |
| 22 | J. Pelletier | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:01 |
| 27 | M. Coronato | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| 43 | A. Klapka | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07:00 |
| 61 | C. Bishop | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 07:17 |
| 70 | R. Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 07:55 |
| 76 | M. Pospisil | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:56 |
| 91 | N. Kadri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20:04 |
| 96 | A. Kuzmenko | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:23 |
| 4 | R. Andersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 23:44 |
| 8 | T. Barrie | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:20 |
| 24 | J. Bean | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:57 |
| 44 | J. Hanley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18:09 |
| 52 | M. Weegar | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 24:52 |
| 94 | B. Pachal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:07 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | D. Wolf | 23 | 20 | 3 | 87.0 | 56:47 | Пор |
| 80 | D. Vladar | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.