| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHI | 2 | 1 | 3 | 6 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
T. Konecny
S. Ersson
J. Drysdale| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | R. Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:14 |
| 16 | R. Strome | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14:16 |
| 17 | A. Killorn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:52 |
| 20 | B. Leason | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14:57 |
| 21 | I. Lundestrom | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:35 |
| 23 | M. McTavish | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15:51 |
| 38 | J. Harkins | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:52 |
| 44 | R. Johnston | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10:07 |
| 61 | C. Gauthier | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13:19 |
| 64 | S. Colangelo | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:55 |
| 77 | F. Vatrano | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14:01 |
| 91 | L. Carlsson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:39 |
| 2 | J. LaCombe | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22:57 |
| 6 | B. Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:15 |
| 7 | R. Gudas | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14:48 |
| 34 | P. Mintyukov | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:57 |
| 43 | D. Helleson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16:28 |
| 65 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22:50 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Dostal | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 36 | J. Gibson | 30 | 24 | 6 | 80.0 | 60:00 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Brink | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:45 |
| 11 | T. Konecny | R | 0 | 4 | 4 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:51 |
| 14 | S. Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13:41 |
| 15 | O. Lycksell | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:00 |
| 19 | G. Hathaway | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13:47 |
| 21 | S. Laughton | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14:56 |
| 25 | R. Poehling | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11:57 |
| 27 | N. Cates | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:12 |
| 39 | M. Michkov | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15:57 |
| 48 | M. Frost | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:37 |
| 71 | T. Foerster | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:07 |
| 74 | O. Tippett | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15:09 |
| 5 | E. Zamula | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19:06 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22:15 |
| 8 | C. York | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23:15 |
| 9 | J. Drysdale | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:11 |
| 24 | N. Seeler | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11:09 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | S. Ersson | 22 | 22 | 0 | 100.0 | 60:00 | П |
| 82 | I. Fedotov | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.