| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 1 | 3 | 0 | 4 |
| MIN | 2 | 1 | 3 | 6 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
R. Hartman
J. Middleton
J. Brodin| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Texier | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:34 |
| 10 | B. Schenn | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:47 |
| 13 | A. Toropchenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13:19 |
| 18 | R. Thomas | C | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:39 |
| 20 | B. Saad | L | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:17 |
| 25 | J. Kyrou | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17:34 |
| 26 | N. Walker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:49 |
| 63 | J. Neighbours | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:20 |
| 70 | O. Sundqvist | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:28 |
| 76 | Z. Bolduc | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13:50 |
| 81 | D. Holloway | L | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:10 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:37 |
| 6 | P. Broberg | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:43 |
| 17 | C. Fowler | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23:38 |
| 22 | R. Suter | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:36 |
| 55 | C. Parayko | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24:15 |
| 72 | J. Faulk | D | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:14 |
| 75 | T. Tucker | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Hofer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 50 | J. Binnington | 25 | 20 | 5 | 80.0 | 57:16 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M. Boldy | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20:34 |
| 13 | Y. Trenin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:53 |
| 14 | J. Eriksson Ek | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:48 |
| 17 | M. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13:04 |
| 19 | D. Shore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 08:22 |
| 22 | M. Khusnutdinov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 09:54 |
| 23 | M. Rossi | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:00 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:47 |
| 38 | R. Hartman | R | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:21 |
| 39 | B. Jones | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:36 |
| 89 | F. Gaudreau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:18 |
| 90 | M. Johansson | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| 4 | J. Merrill | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:11 |
| 5 | J. Middleton | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22:29 |
| 7 | B. Faber | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:34 |
| 24 | Z. Bogosian | D | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 23:48 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 32:42 |
| 47 | D. Chisholm | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:32 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M. Fleury | 15 | 15 | 0 | 100.0 | 35:27 | П |
| 32 | F. Gustavsson | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 24:33 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.