| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WPG | 1 | 0 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Hellebuyck
A. Georgiev
G. Vilardi| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T. Tynan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:11 |
| 14 | C. Wagner | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 06:30 |
| 17 | P. Kelly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:29 |
| 25 | L. O'Connor | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:12 |
| 29 | N. MacKinnon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:29 |
| 37 | C. Mittelstadt | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
| 51 | N. Kovalenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:27 |
| 62 | A. Lehkonen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:11 |
| 82 | I. Ivan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:35 |
| 85 | N. Prishchepov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:49 |
| 94 | J. Kiviranta | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:39 |
| 96 | M. Rantanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:55 |
| 7 | D. Toews | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:42 |
| 8 | C. Makar | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25:16 |
| 42 | J. Manson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18:37 |
| 44 | C. de Haan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14:33 |
| 49 | S. Girard | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21:04 |
| 70 | S. Malinski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:13 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | A. Georgiev | 28 | 27 | 1 | 96.4 | 57:09 | Пор |
| 60 | J. Annunen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | V. Namestnikov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:31 |
| 9 | A. Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:16 |
| 13 | G. Vilardi | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:57 |
| 15 | R. Kupari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:05 |
| 17 | A. Lowry | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
| 22 | M. Appleton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:18 |
| 27 | N. Ehlers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| 36 | M. Barron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:47 |
| 55 | M. Scheifele | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:24 |
| 62 | N. Niederreiter | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:45 |
| 81 | K. Connor | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:37 |
| 91 | C. Perfetti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 |
| 2 | D. DeMelo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:57 |
| 4 | N. Pionk | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:54 |
| 6 | C. Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:51 |
| 44 | J. Morrissey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25:18 |
| 54 | D. Samberg | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20:29 |
| 64 | L. Stanley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Comrie | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 37 | C. Hellebuyck | 35 | 35 | 0 | 100.0 | 59:45 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.