| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 0 | 2 | 3 | 5 |
| MIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
Q. Byfield
M. Anderson
W. Foegele| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Kempe | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:46 |
| 10 | T. Jeannot | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:23 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 |
| 12 | T. Moore | L | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:04 |
| 14 | A. Laferriere | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:36 |
| 22 | K. Fiala | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18:08 |
| 24 | P. Danault | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:16 |
| 26 | A. Thomas | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12:21 |
| 37 | W. Foegele | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:41 |
| 47 | A. Lee | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:59 |
| 55 | Q. Byfield | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15:39 |
| 61 | T. Lewis | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12:30 |
| 6 | J. Edmundson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21:14 |
| 7 | K. Burroughs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11:30 |
| 21 | J. Spence | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:19 |
| 44 | M. Anderson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 27:01 |
| 84 | V. Gavrikov | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25:15 |
| 92 | B. Clarke | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:29 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | D. Rittich | 24 | 23 | 1 | 95.8 | 60:00 | П |
| 35 | D. Kuemper | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M. Boldy | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22:26 |
| 13 | Y. Trenin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:59 |
| 14 | J. Eriksson Ek | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:03 |
| 17 | M. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:28 |
| 22 | M. Khusnutdinov | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:54 |
| 23 | M. Rossi | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:32 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:57 |
| 38 | R. Hartman | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:39 |
| 89 | F. Gaudreau | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:45 |
| 90 | M. Johansson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:52 |
| 94 | J. Lauko | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:45 |
| 97 | K. Kaprizov | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:10 |
| 4 | J. Merrill | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:33 |
| 5 | J. Middleton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17:22 |
| 7 | B. Faber | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:42 |
| 24 | Z. Bogosian | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:38 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:22 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M. Fleury | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | F. Gustavsson | 27 | 23 | 4 | 85.2 | 59:32 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.