| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| VGK | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
B. Howden
N. Hanifin
W. Karlsson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:00 |
| 9 | C. Keller | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:52 |
| 11 | D. Guenther | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:26 |
| 15 | A. Kerfoot | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:19 |
| 17 | N. Bjugstad | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:37 |
| 22 | J. McBain | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 11:11 |
| 27 | B. Hayton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:22 |
| 63 | M. Maccelli | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13:09 |
| 82 | K. Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:11 |
| 92 | L. Cooley | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:11 |
| 2 | O. Maatta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:05 |
| 4 | J. Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:26 |
| 7 | M. Kesselring | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21:07 |
| 10 | M. Lamoureux | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:32 |
| 28 | I. Cole | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:01 |
| 52 | V. Kolyachonok | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:05 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:06 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | C. Ingram | 35 | 31 | 4 | 88.6 | 62:15 | |
| 70 | K. Vejmelka | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Eichel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:25 |
| 10 | N. Roy | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16:22 |
| 16 | P. Dorofeyev | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:13 |
| 21 | B. Howden | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15:12 |
| 22 | C. Schwindt | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:04 |
| 26 | A. Holtz | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:41 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:38 |
| 49 | I. Barbashev | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:31 |
| 55 | K. Kolesar | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13:25 |
| 61 | M. Stone | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| 70 | T. Pearson | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:39 |
| 71 | W. Karlsson | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:37 |
| 2 | Z. Whitecloud | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:17 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22:28 |
| 7 | A. Pietrangelo | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24:56 |
| 14 | N. Hague | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13:48 |
| 15 | N. Hanifin | D | 1 | 2 | 3 | +3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 24:31 |
| 27 | S. Theodore | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:14 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | A. Hill | 19 | 16 | 3 | 84.2 | 62:15 | П |
| 40 | A. Schmid | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.