| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBJ | 0 | 0 | 2 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
E. Merzlikins
D. Severson
S. Varlamov| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | M. Tsyplakov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15:40 |
| 10 | S. Holmstrom | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:07 |
| 13 | M. Barzal | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:46 |
| 14 | B. Horvat | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22:02 |
| 17 | M. Martin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 09:23 |
| 20 | H. Fasching | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:46 |
| 21 | K. Palmieri | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:08 |
| 27 | A. Lee | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:44 |
| 29 | B. Nelson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:32 |
| 32 | K. MacLean | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:10 |
| 44 | J. Pageau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:07 |
| 53 | C. Cizikas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:18 |
| 2 | M. Reilly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:37 |
| 3 | A. Pelech | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:45 |
| 6 | R. Pulock | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:52 |
| 8 | N. Dobson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:03 |
| 24 | S. Mayfield | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:56 |
| 25 | D. Cholowski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I. Sorokin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | S. Varlamov | 25 | 24 | 1 | 96.0 | 57:23 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C. Sillinger | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:29 |
| 7 | S. Kuraly | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:31 |
| 17 | J. Danforth | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16:39 |
| 19 | A. Fantilli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 |
| 21 | J. van Riemsdyk | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:45 |
| 23 | S. Monahan | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18:58 |
| 24 | M. Olivier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16:32 |
| 27 | Z. Aston-Reese | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:54 |
| 59 | E. Chinakhov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:24 |
| 62 | K. Labanc | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:10 |
| 82 | M. Pyyhtia | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:09 |
| 86 | K. Marchenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:52 |
| 2 | J. Christiansen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20:59 |
| 3 | J. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:09 |
| 8 | Z. Werenski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:36 |
| 9 | I. Provorov | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:41 |
| 22 | J. Harris | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 |
| 78 | D. Severson | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22:23 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | D. Tarasov | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 90 | E. Merzlikins | 26 | 26 | 0 | 100.0 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.