| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| VGK | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
T. Hertl
W. Karlsson
I. Barbashev| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Z. Parise | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:39 |
| 11 | A. Cogliano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:11 |
| 12 | B. Duhaime | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11:36 |
| 13 | V. Nichushkin | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19:12 |
| 20 | R. Colton | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:22 |
| 27 | J. Drouin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:49 |
| 28 | M. Wood | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:39 |
| 29 | N. MacKinnon | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:48 |
| 37 | C. Mittelstadt | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:38 |
| 62 | A. Lehkonen | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:42 |
| 73 | Y. Trenin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:33 |
| 96 | M. Rantanen | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20:17 |
| 3 | J. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:49 |
| 7 | D. Toews | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:34 |
| 8 | C. Makar | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 24:40 |
| 26 | S. Walker | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20:11 |
| 42 | J. Manson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21:26 |
| 82 | C. Jones | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:08 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | A. Georgiev | 30 | 26 | 4 | 86.7 | 61:23 | |
| 60 | J. Annunen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Eichel | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23:31 |
| 10 | N. Roy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:56 |
| 16 | P. Dorofeyev | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17:01 |
| 20 | C. Stephenson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 |
| 21 | B. Howden | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:16 |
| 39 | A. Mantha | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:41 |
| 43 | P. Cotter | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:27 |
| 48 | T. Hertl | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:44 |
| 49 | I. Barbashev | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15:57 |
| 55 | K. Kolesar | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 09:04 |
| 71 | W. Karlsson | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:35 |
| 81 | J. Marchessault | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:20 |
| 2 | Z. Whitecloud | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:48 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:39 |
| 14 | N. Hague | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19:59 |
| 15 | N. Hanifin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25:17 |
| 17 | B. Hutton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15:23 |
| 27 | S. Theodore | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | A. Hill | 24 | 21 | 3 | 87.5 | 61:23 | П |
| 36 | L. Thompson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.