| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| VAN | 1 | 1 | 1 | 3 |
D. Joshua
A. Silovs
O. Zellweger| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Zegras | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:34 |
| 16 | R. Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:31 |
| 17 | A. Killorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:38 |
| 19 | T. Terry | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:55 |
| 20 | B. Leason | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:17 |
| 21 | I. Lundestrom | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
| 23 | M. McTavish | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17:44 |
| 24 | B. Groulx | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:56 |
| 33 | J. Silfverberg | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15:47 |
| 39 | B. Meyers | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 03:22 |
| 77 | F. Vatrano | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:23 |
| 91 | L. Carlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:29 |
| 4 | C. Fowler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:59 |
| 5 | U. Vaakanainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:50 |
| 28 | G. Lindstrom | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:06 |
| 37 | W. Lagesson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:48 |
| 51 | O. Zellweger | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20:45 |
| 60 | J. LaCombe | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:13 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Dostal | 30 | 27 | 3 | 90.0 | 57:24 | Пор |
| 36 | J. Gibson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Boeser | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:29 |
| 8 | C. Garland | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17:39 |
| 9 | J. Miller | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:00 |
| 18 | S. Lafferty | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10:56 |
| 21 | N. Hoglander | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14:49 |
| 24 | P. Suter | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:50 |
| 40 | E. Pettersson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:09 |
| 53 | T. Blueger | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:15 |
| 65 | I. Mikheyev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:27 |
| 80 | A. Bains | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:52 |
| 81 | D. Joshua | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:50 |
| 92 | V. Podkolzin | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 09:52 |
| 7 | C. Soucy | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22:14 |
| 17 | F. Hronek | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:57 |
| 43 | Q. Hughes | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22:46 |
| 47 | N. Juulsen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13:25 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20:36 |
| 82 | I. Cole | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | C. DeSmith | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | A. Silovs | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.