| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MTL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
S. Montembeault
A. Panarin
C. Caufield| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Panarin | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24:09 |
| 12 | N. Bonino | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:32 |
| 13 | A. Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:20 |
| 16 | V. Trocheck | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24:21 |
| 17 | B. Wheeler | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:09 |
| 20 | C. Kreider | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:33 |
| 21 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11:50 |
| 22 | J. Brodzinski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09:05 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:18 |
| 50 | W. Cuylle | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12:27 |
| 78 | B. Othmann | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:16 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22:29 |
| 4 | B. Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:00 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 22:00 |
| 23 | A. Fox | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:37 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:52 |
| 56 | E. Gustafsson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:27 |
| 79 | K. Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23:35 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | J. Quick | 30 | 27 | 3 | 90.0 | 65:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B. Gallagher | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:56 |
| 13 | M. Stephens | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:15 |
| 14 | N. Suzuki | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22:09 |
| 17 | J. Anderson | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:05 |
| 20 | J. Slafkovský | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:25 |
| 22 | C. Caufield | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:58 |
| 40 | J. Armia | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12:36 |
| 51 | E. Heineman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:31 |
| 55 | M. Pezzetta | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 08:25 |
| 56 | J. Ylonen | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:36 |
| 71 | J. Evans | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:00 |
| 91 | S. Monahan | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19:27 |
| 8 | M. Matheson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27:38 |
| 21 | K. Guhle | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18:00 |
| 47 | J. Struble | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:28 |
| 52 | J. Barron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:33 |
| 54 | J. Harris | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:51 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22:19 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | J. Allen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | S. Montembeault | 48 | 45 | 3 | 93.8 | 65:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.