| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| NYR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Kreider
M. Zibanejad
C. Mittelstadt| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Z. Benson | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:37 |
| 12 | J. Greenway | L | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18:58 |
| 19 | P. Krebs | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:44 |
| 21 | K. Okposo | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12:30 |
| 22 | J. Quinn | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| 24 | D. Cozens | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:59 |
| 37 | C. Mittelstadt | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:33 |
| 53 | J. Skinner | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13:05 |
| 71 | V. Olofsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:11 |
| 72 | T. Thompson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18:48 |
| 77 | J. Peterka | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:50 |
| 89 | A. Tuch | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| 6 | E. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 07:10 |
| 23 | M. Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28:35 |
| 25 | O. Power | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22:14 |
| 26 | R. Dahlin | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27:08 |
| 33 | R. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:42 |
| 75 | C. Clifton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 24:12 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Luukkonen | 33 | 29 | 4 | 87.9 | 62:05 | |
| 27 | D. Levi | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Panarin | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:45 |
| 12 | N. Bonino | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10:03 |
| 13 | A. Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:30 |
| 16 | V. Trocheck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:19 |
| 17 | B. Wheeler | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 |
| 20 | C. Kreider | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21:04 |
| 21 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:25 |
| 22 | J. Brodzinski | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:49 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:10 |
| 50 | W. Cuylle | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10:41 |
| 71 | T. Pitlick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11:04 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:25 |
| 4 | B. Schneider | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:59 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 21:35 |
| 23 | A. Fox | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:04 |
| 55 | R. Lindgren | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:17 |
| 56 | E. Gustafsson | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:22 |
| 79 | K. Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:55 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 30 | 27 | 3 | 90.0 | 62:24 | П |
| 32 | J. Quick | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.