| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| OTT | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ARI | 0 | 1 | 3 | 4 |
J. McBain
M. Kesselring
K. Vejmelka| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Tkachuk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 18:23 |
| 9 | J. Norris | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:19 |
| 12 | M. Kastelic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 07:31 |
| 13 | J. Smejkal | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:17 |
| 18 | T. Stützle | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:14 |
| 19 | D. Batherson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19:49 |
| 27 | P. Kelly | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 09:58 |
| 28 | C. Giroux | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:30 |
| 59 | A. Crookshank | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11:45 |
| 71 | R. Greig | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 |
| 81 | D. Kubalik | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:27 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:54 |
| 2 | A. Zub | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24:38 |
| 6 | J. Chychrun | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:41 |
| 23 | T. Hamonic | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15:22 |
| 24 | J. Bernard-Docker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:21 |
| 26 | E. Brannstrom | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:26 |
| 85 | J. Sanderson | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25:08 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Forsberg | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | J. Korpisalo | 38 | 34 | 4 | 89.5 | 58:20 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:47 |
| 9 | C. Keller | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:50 |
| 12 | Z. Sanford | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:04 |
| 15 | A. Kerfoot | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20:16 |
| 16 | J. Zucker | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13:12 |
| 17 | N. Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:34 |
| 22 | J. McBain | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 08:28 |
| 38 | L. O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10:38 |
| 53 | M. Carcone | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 09:34 |
| 63 | M. Maccelli | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18:36 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:28 |
| 92 | L. Cooley | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:09 |
| 4 | J. Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:56 |
| 5 | M. Kesselring | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:46 |
| 24 | M. Dumba | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 21:22 |
| 33 | T. Dermott | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:36 |
| 51 | T. Stecher | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20:52 |
| 90 | J. Moser | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20:44 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | C. Ingram | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 14:19 | |
| 70 | K. Vejmelka | 16 | 16 | 0 | 100.0 | 45:41 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.