| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| TBL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CGY | 0 | 3 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Weegar
B. Coleman
Y. Sharangovich| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:40 |
| 20 | N. Paul | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:04 |
| 21 | B. Point | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20:54 |
| 23 | M. Eyssimont | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11:14 |
| 38 | B. Hagel | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:56 |
| 51 | A. Watson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:24 |
| 64 | T. Motte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:48 |
| 71 | A. Cirelli | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:03 |
| 73 | C. Sheary | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:46 |
| 84 | T. Jeannot | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11:29 |
| 86 | N. Kucherov | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22:41 |
| 91 | S. Stamkos | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:49 |
| 43 | D. Raddysh | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:50 |
| 44 | C. de Haan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15:26 |
| 48 | N. Perbix | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:41 |
| 77 | V. Hedman | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24:41 |
| 81 | E. Cernak | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19:11 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21:42 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | J. Johansson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 88 | A. Vasilevskiy | 26 | 22 | 4 | 84.6 | 56:41 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | J. Huberdeau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
| 11 | M. Backlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
| 17 | Y. Sharangovich | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:49 |
| 18 | A. Greer | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:31 |
| 20 | B. Coleman | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:41 |
| 28 | E. Lindholm | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:58 |
| 29 | D. Dube | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:09 |
| 47 | C. Zary | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:44 |
| 63 | A. Ruzicka | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:31 |
| 76 | M. Pospisil | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12:22 |
| 88 | A. Mangiapane | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:06 |
| 91 | N. Kadri | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| 4 | R. Andersson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 25:47 |
| 48 | D. Gilbert | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11:52 |
| 52 | M. Weegar | D | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22:54 |
| 55 | N. Hanifin | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:25 |
| 57 | N. DeSimone | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
| 82 | J. Oesterle | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:17 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | D. Wolf | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 80 | D. Vladar | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.