| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| MTL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
S. Crosby
D. Savard
A. Nedeljkovic| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. O'Connor | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:09 |
| 13 | V. Hinostroza | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:00 |
| 19 | R. Smith | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:57 |
| 20 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:22 |
| 43 | J. Harkins | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:24 |
| 44 | J. Gruden | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 07:16 |
| 48 | V. Puustinen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15:36 |
| 59 | J. Guentzel | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:37 |
| 63 | R. Zohorna | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:21 |
| 71 | E. Malkin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19:33 |
| 77 | J. Carter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:53 |
| 87 | S. Crosby | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:06 |
| 7 | J. Ludvig | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12:25 |
| 27 | R. Graves | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:29 |
| 28 | M. Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25:07 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25:38 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 27:22 |
| 73 | P. Joseph | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:14 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | T. Jarry | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 39 | A. Nedeljkovic | 42 | 39 | 3 | 92.9 | 65:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B. Gallagher | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:44 |
| 13 | M. Stephens | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:49 |
| 14 | N. Suzuki | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:25 |
| 17 | J. Anderson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:32 |
| 20 | J. Slafkovský | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22:04 |
| 22 | C. Caufield | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23:07 |
| 28 | C. Dvorak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
| 40 | J. Armia | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15:30 |
| 55 | M. Pezzetta | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 06:12 |
| 56 | J. Ylonen | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:26 |
| 71 | J. Evans | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17:26 |
| 91 | S. Monahan | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:10 |
| 8 | M. Matheson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32:21 |
| 21 | K. Guhle | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19:07 |
| 26 | J. Kovacevic | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14:38 |
| 47 | J. Struble | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13:58 |
| 52 | J. Barron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:03 |
| 58 | D. Savard | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23:27 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Primeau | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | S. Montembeault | 30 | 27 | 3 | 90.0 | 64:30 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.