N. Gregor
E. Karlsson
K. Kahkonen| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N. Sturm | C | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 |
| 16 | S. Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14:37 |
| 17 | T. Bordeleau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:26 |
| 20 | F. Zetterlund | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:08 |
| 24 | J. Peterson | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:50 |
| 39 | L. Couture | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19:50 |
| 41 | K. Criscuolo | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13:14 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:12 |
| 62 | K. Labanc | R | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13:13 |
| 63 | J. Viel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:06 |
| 73 | N. Gregor | L | 3 | 0 | 3 | +3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14:26 |
| 75 | D. Gushchin | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16:34 |
| 3 | H. Thrun | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:59 |
| 9 | J. MacDonald | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:57 |
| 38 | M. Ferraro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15:15 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:14 |
| 51 | R. Simek | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15:22 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 4 | 4 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23:57 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | K. Kahkonen | 31 | 29 | 2 | 93.5 | 60:00 | П |
| 47 | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:24 |
| 9 | C. Keller | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:47 |
| 21 | M. Kelemen | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 08:54 |
| 22 | J. McBain | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12:15 |
| 24 | B. Ritchie | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:22 |
| 26 | L. Dauphin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:47 |
| 29 | B. Hayton | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:41 |
| 36 | C. Fischer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16:13 |
| 38 | L. O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13:10 |
| 63 | M. Maccelli | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:51 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15:15 |
| 72 | T. Boyd | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:20 |
| 2 | P. Nemeth | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20:07 |
| 3 | J. Brown | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18:30 |
| 4 | J. Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:49 |
| 12 | C. Mackey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18:24 |
| 77 | V. Soderstrom | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:49 |
| 90 | J. Moser | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | I. Prosvetov | 31 | 24 | 7 | 77.4 | 59:22 | Пор |
| 70 | K. Vejmelka | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.