| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| PIT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| NYR | 1 | 1 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Kreider
I. Shesterkin
T. Motte| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. O'Connor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:55 |
| 15 | J. Archibald | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 07:01 |
| 16 | J. Zucker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18:45 |
| 17 | B. Rust | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:18 |
| 19 | A. Nylander | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 |
| 25 | R. Poehling | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:43 |
| 59 | J. Guentzel | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18:08 |
| 64 | M. Granlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:44 |
| 67 | R. Rakell | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18:17 |
| 71 | E. Malkin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19:30 |
| 77 | J. Carter | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 08:21 |
| 87 | S. Crosby | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
| 8 | B. Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22:38 |
| 26 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:34 |
| 28 | M. Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23:29 |
| 44 | J. Rutta | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:47 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29:04 |
| 73 | P. Joseph | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20:32 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DeSmith | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | T. Jarry | 34 | 31 | 3 | 91.2 | 58:42 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Panarin | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:17 |
| 13 | A. Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:25 |
| 14 | T. Motte | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13:11 |
| 16 | V. Trocheck | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:35 |
| 20 | C. Kreider | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15:44 |
| 21 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:25 |
| 24 | K. Kakko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:29 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:54 |
| 72 | F. Chytil | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13:46 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:11 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16:44 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
| 4 | B. Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:07 |
| 5 | B. Harpur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:34 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 22:35 |
| 23 | A. Fox | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:11 |
| 77 | N. Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:58 |
| 79 | K. Miller | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23:03 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 32 | 30 | 2 | 93.8 | 59:57 | П |
| 41 | J. Halak | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.