| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Georgiev
I. Samsonov
M. Rielly| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E. Rodrigues | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15:48 |
| 11 | A. Cogliano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:49 |
| 13 | V. Nichushkin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22:12 |
| 18 | A. Newhook | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 08:45 |
| 20 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:46 |
| 25 | L. O'Connor | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:04 |
| 29 | N. MacKinnon | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24:52 |
| 37 | J. Compher | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:43 |
| 47 | A. Galchenyuk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 03:22 |
| 81 | D. Malgin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:28 |
| 83 | M. Nieto | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:14 |
| 96 | M. Rantanen | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25:02 |
| 3 | J. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:16 |
| 4 | B. Byram | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:46 |
| 7 | D. Toews | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26:37 |
| 8 | C. Makar | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30:34 |
| 17 | B. Hunt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:34 |
| 49 | S. Girard | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:08 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | J. Johansson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | A. Georgiev | 18 | 17 | 1 | 94.4 | 65:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Z. Aston-Reese | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:04 |
| 15 | A. Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:36 |
| 16 | M. Marner | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29:10 |
| 19 | C. Jarnkrok | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18:28 |
| 28 | S. Lafferty | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:04 |
| 34 | A. Matthews | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26:52 |
| 52 | N. Acciari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:12 |
| 58 | M. Bunting | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:04 |
| 64 | D. Kampf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:58 |
| 88 | W. Nylander | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:12 |
| 91 | J. Tavares | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19:57 |
| 3 | J. Holl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:54 |
| 22 | J. McCabe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18:14 |
| 37 | T. Liljegren | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
| 44 | M. Rielly | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:43 |
| 55 | M. Giordano | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14:01 |
| 56 | E. Gustafsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:13 |
| 78 | T. Brodie | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19:27 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M. Murray | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | I. Samsonov | 29 | 28 | 1 | 96.6 | 64:19 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.