9 марта, четверг03:00 МСКРегулярный чемпионат
KeyBank Center, Buffalo
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| DAL | 3 | 2 | 5 | 10 |
| BUF | 1 | 1 | 2 | 4 |
Тренеры друг против друга
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
- 1-й · 07:06
W. Johnston (16) — J. Hakanpää, E. Dadonov1:0 - 1-й · 19:07
J. Pavelski (16) — J. Robertson, J. Bennбол.2:0 - 1-й · 19:25
J. Benn (27) — M. Heiskanen, R. Suter3:0 - 1-й · 19:35
J. Greenway (3) — J. Skinner, T. Thompson3:1 - 2-й · 08:37
J. Kiviranta (7) — J. Robertson, J. Hanley4:1 - 2-й · 09:51
K. Okposo (9) — J. Peterka, I. Lyubushkin4:2 - 2-й · 10:38
R. Suter (2) — M. Marchment, T. Dellandrea5:2 - 3-й · 03:49
J. Skinner (28) — T. Thompson5:3 - 3-й · 09:12
E. Dadonov (6) — J. Benn, J. Hakanpää6:3 - 3-й · 09:41
R. Faksa (9) — M. Domi, J. Kiviranta7:3 - 3-й · 11:38
R. Faksa (10) — M. Marchment8:3 - 3-й · 12:15
R. Hintz (31) — J. Robertson, J. Pavelski9:3 - 3-й · 12:31
V. Olofsson (24) — J. Peterka, P. Krebs9:4 - 3-й · 16:12
M. Marchment (11) — M. Heiskanen, C. Miller10:4
49Броски в створ29
30Силовые приёмы26
7Блокированные броски8
4Штрафные минуты4
4Потери11
7Отборы6
1
J. BennDAL · L · 1+2 2
J. RobertsonDAL · L · 0+3 3
E. DadonovDAL · R · 1+1
Даллас Старз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 10 | T. Dellandrea | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14:13 |
| 12 | R. Faksa | C | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13:35 |
| 14 | J. Benn | L | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:06 |
| 16 | J. Pavelski | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16:12 |
| 18 | M. Domi | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:47 |
| 21 | J. Robertson | L | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18:43 |
| 24 | R. Hintz | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17:10 |
| 25 | J. Kiviranta | L | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:11 |
| 27 | M. Marchment | L | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:30 |
| 53 | W. Johnston | C | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:05 |
| 63 | E. Dadonov | L | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:00 |
| 91 | T. Seguin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:21 |
| 2 | J. Hakanpää | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20:02 |
| 4 | M. Heiskanen | D | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:59 |
| 6 | C. Miller | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:57 |
| 20 | R. Suter | D | 1 | 1 | 2 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:04 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19:05 |
| 44 | J. Hanley | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:00 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 29 | J. Oettinger | 29 | 25 | 4 | 86.2 | 60:00 | П |
| 32 | M. Murray | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
Баффало Сейбрз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 12 | J. Greenway | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:06 |
| 17 | T. Jost | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14:40 |
| 19 | P. Krebs | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:04 |
| 21 | K. Okposo | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:54 |
| 22 | J. Quinn | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:30 |
| 24 | D. Cozens | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:52 |
| 28 | Z. Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:26 |
| 37 | C. Mittelstadt | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:00 |
| 53 | J. Skinner | L | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
| 71 | V. Olofsson | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:38 |
| 72 | T. Thompson | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:28 |
| 77 | J. Peterka | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:55 |
| 10 | H. Jokiharju | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:27 |
| 23 | M. Samuelsson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22:07 |
| 25 | O. Power | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:19 |
| 26 | R. Dahlin | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:46 |
| 46 | I. Lyubushkin | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:15 |
| 61 | R. Stillman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:21 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 1 | U. Luukkonen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | E. Comrie | 49 | 39 | 10 | 79.6 | 60:00 | Пор |
- 1-й · 00:24DALRoope HintzВысоко поднятая клюшка2 мин
- 1-й · 09:18BUFOwen PowerЗадержка клюшкой2 мин
- 1-й · 14:05DALRoope HintzЗадержка клюшкой2 мин
- 1-й · 18:46BUFEric ComrieПодножка2 мин
- 2-й · 18:12BUFRasmus DahlinЗадержка клюшкой2 мин
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.