| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| PIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAK | 2 | 3 | 1 | 6 |
A. Kempe
A. Kopitar
P. Copley| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | J. Archibald | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:40 |
| 16 | J. Zucker | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:14 |
| 17 | B. Rust | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:21 |
| 23 | B. McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:09 |
| 25 | R. Poehling | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:07 |
| 42 | K. Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:38 |
| 53 | T. Blueger | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:25 |
| 59 | J. Guentzel | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:27 |
| 67 | R. Rakell | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:26 |
| 71 | E. Malkin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20:07 |
| 77 | J. Carter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:32 |
| 87 | S. Crosby | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14:56 |
| 8 | B. Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:47 |
| 26 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:49 |
| 28 | M. Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:29 |
| 52 | M. Friedman | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:26 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24:58 |
| 73 | P. Joseph | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14:16 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DeSmith | 15 | 12 | 3 | 80.0 | 21:58 | Пор |
| 40 | D. Tokarski | 16 | 13 | 3 | 81.3 | 37:52 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Kempe | R | 4 | 0 | 4 | +2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 17:45 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 3 | 3 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:26 |
| 12 | T. Moore | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:21 |
| 19 | A. Iafallo | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:39 |
| 22 | K. Fiala | L | 0 | 2 | 2 | +1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15:11 |
| 24 | P. Danault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:38 |
| 28 | J. Anderson-Dolan | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:15 |
| 33 | V. Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:46 |
| 34 | A. Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11:43 |
| 46 | B. Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:54 |
| 55 | Q. Byfield | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13:50 |
| 89 | R. Kupari | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:46 |
| 2 | A. Edler | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16:17 |
| 3 | M. Roy | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:22 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:28 |
| 26 | S. Walker | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16:23 |
| 44 | M. Anderson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 20:07 |
| 50 | S. Durzi | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20:09 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | P. Copley | 25 | 25 | 0 | 100.0 | 60:00 | П |
| 32 | J. Quick | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.