| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 3 | 2 | 5 |
| VAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
J. Kyrou
R. Thomas
V. Tarasenko| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Schenn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:44 |
| 13 | A. Toropchenko | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10:10 |
| 17 | J. Leivo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11:41 |
| 18 | R. Thomas | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:31 |
| 20 | B. Saad | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
| 25 | J. Kyrou | R | 3 | 1 | 4 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
| 26 | N. Walker | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:18 |
| 49 | I. Barbashev | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:37 |
| 52 | N. Acciari | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:13 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:25 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:17 |
| 4 | N. Leddy | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:08 |
| 41 | R. Bortuzzo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:33 |
| 47 | T. Krug | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:18 |
| 55 | C. Parayko | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 24:58 |
| 72 | J. Faulk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:07 |
| 77 | N. Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:10 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Greiss | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 50 | J. Binnington | 34 | 33 | 1 | 97.1 | 59:49 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Boeser | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20:18 |
| 8 | C. Garland | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:34 |
| 9 | J. Miller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21:42 |
| 15 | S. Dries | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:57 |
| 18 | J. Studnicka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:21 |
| 20 | C. Lazar | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14:17 |
| 29 | L. Pederson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:22 |
| 53 | B. Horvat | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:19 |
| 65 | I. Mikheyev | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:10 |
| 81 | D. Joshua | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10:53 |
| 88 | N. Aman | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:49 |
| 96 | A. Kuzmenko | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:22 |
| 2 | L. Schenn | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14:56 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:27 |
| 43 | Q. Hughes | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:59 |
| 44 | K. Burroughs | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16:06 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:38 |
| 74 | E. Bear | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S. Martin | 27 | 22 | 5 | 81.5 | 59:59 | Пор |
| 31 | A. Silovs | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.