10 апреля, воскресенье01:00 МСКРегулярный чемпионат
PNC Arena, Raleigh
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| ANA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CAR | 3 | 0 | 2 | 5 |
Тренеры друг против друга
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
- 1-й · 01:17
A. Svechnikov (28) — B. Skjei, S. Jarvis0:1 - 1-й · 05:07
J. Staal (11) — N. Niederreiter, J. Fast0:2 - 1-й · 06:12
J. Mahura (2) — D. Simon1:2 - 1-й · 09:30
J. Martinook (4) — M. Domi, A. Svechnikov1:3 - 1-й · 11:46
T. Terry (32) — T. Zegras, D. Grant2:3 - 3-й · 13:42
J. Staal (12) — N. Niederreiter, J. Slavin2:4 - 3-й · 18:52
J. Staal (13) — J. Fast, T. DeAngeloп.в.2:5
25Броски в створ43
15Силовые приёмы20
7Блокированные броски7
8Штрафные минуты10
9Потери12
8Отборы13
1
J. StaalCAR · C · 3+0 2
A. SvechnikovCAR · R · 1+1 3
N. NiederreiterCAR · R · 0+2
Анахайм Дакс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 12 | S. Milano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 |
| 14 | A. Henrique | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:42 |
| 15 | R. Getzlaf | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:51 |
| 16 | Z. Aston-Reese | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:11 |
| 19 | T. Terry | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:07 |
| 21 | I. Lundestrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:38 |
| 23 | S. Steel | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:52 |
| 26 | G. Mayhew | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:58 |
| 38 | D. Grant | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:31 |
| 39 | S. Carrick | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:25 |
| 46 | T. Zegras | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22:34 |
| 51 | D. Simon | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:45 |
| 4 | C. Fowler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:04 |
| 5 | U. Vaakanainen | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20:18 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:10 |
| 34 | J. Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21:49 |
| 76 | J. Mahura | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16:12 |
| 92 | A. Sustr | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:49 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 36 | J. Gibson | 42 | 38 | 4 | 90.5 | 58:59 | Пор |
| 41 | A. Stolarz | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
Каролина Харрикейнз
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 11 | J. Staal | C | 3 | 0 | 3 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16:27 |
| 13 | M. Domi | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:31 |
| 16 | V. Trocheck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:28 |
| 20 | S. Aho | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 |
| 21 | N. Niederreiter | R | 0 | 2 | 2 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
| 24 | S. Jarvis | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15:10 |
| 37 | A. Svechnikov | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15:40 |
| 48 | J. Martinook | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10:50 |
| 71 | J. Fast | R | 0 | 2 | 2 | +2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15:27 |
| 78 | S. Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 09:08 |
| 86 | T. Teravainen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:04 |
| 88 | M. Necas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:15 |
| 22 | B. Pesce | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 |
| 25 | E. Bear | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 |
| 28 | I. Cole | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:35 |
| 74 | J. Slavin | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22:06 |
| 76 | B. Skjei | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22:19 |
| 77 | T. DeAngelo | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:46 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 31 | F. Andersen | 25 | 23 | 2 | 92.0 | 60:00 | П |
| 32 | A. Raanta | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
- 1-й · 07:12CARAndrei SvechnikovВысоко поднятая клюшка2 мин
- 1-й · 11:46CARКомандный штрафdelaying game unsuccessful challenge2 мин
- 1-й · 11:46ANAКомандный штрафdelaying game bench face off violation2 мин
- 1-й · 16:30ANAUrho VaakanainenВысоко поднятая клюшка2 мин
- 2-й · 04:39CARTeuvo TeravainenПодножка2 мин
- 2-й · 14:25CARAndrei SvechnikovПодножка2 мин
- 2-й · 14:25ANARyan GetzlafГрубость2 мин
- 2-й · 14:25ANAGerry MayhewГрубость2 мин
- 2-й · 14:25CARSeth JarvisГрубость2 мин
- 2-й · 14:25ANAAdam HenriqueГрубость2 мин
- 3-й · 08:37CARVincent TrocheckВысоко поднятая клюшка2 мин
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.