| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| VGK | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
B. Horvat
J. Marchessault
S. Theodore| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Eichel | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22:13 |
| 10 | N. Roy | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:49 |
| 15 | J. Leschyshyn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:07 |
| 20 | C. Stephenson | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:01 |
| 22 | M. Amadio | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 |
| 26 | M. Janmark | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:26 |
| 46 | J. Rondbjerg | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 07:15 |
| 55 | K. Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:55 |
| 63 | E. Dadonov | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:35 |
| 71 | W. Karlsson | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:07 |
| 81 | J. Marchessault | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21:50 |
| 2 | Z. Whitecloud | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:24 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 18:43 |
| 7 | A. Pietrangelo | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23:26 |
| 17 | B. Hutton | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:30 |
| 23 | A. Martinez | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:08 |
| 27 | S. Theodore | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:34 |
| 52 | D. Coghlan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:35 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | L. Thompson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 90 | R. Lehner | 28 | 27 | 2 | 96.4 | 62:05 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Boeser | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:24 |
| 7 | N. Petan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:05 |
| 8 | C. Garland | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:51 |
| 9 | J. Miller | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21:46 |
| 18 | J. Dickinson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:43 |
| 39 | A. Chiasson | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:20 |
| 40 | E. Pettersson | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 19:55 |
| 53 | B. Horvat | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22:08 |
| 58 | W. Lockwood | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 06:57 |
| 70 | T. Pearson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16:36 |
| 91 | J. Lammikko | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:06 |
| 92 | V. Podkolzin | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:50 |
| 2 | L. Schenn | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21:06 |
| 5 | T. Poolman | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:25 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24:31 |
| 24 | T. Dermott | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:10 |
| 43 | Q. Hughes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:28 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | T. Demko | 30 | 27 | 3 | 90.0 | 62:05 | |
| 41 | J. Halak | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.