| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 2 | 3 | 5 |
| CGY | 1 | 1 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Sheary
N. Jensen
E. Lindholm| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:10 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 |
| 20 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| 21 | G. Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:22 |
| 24 | C. McMichael | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:07 |
| 26 | N. Dowd | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:58 |
| 39 | A. Mantha | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:18 |
| 45 | A. Jonsson-Fjallby | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| 73 | C. Sheary | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12:48 |
| 77 | T. Oshie | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:16 |
| 92 | E. Kuznetsov | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
| 2 | J. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:50 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:11 |
| 9 | D. Orlov | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23:01 |
| 42 | M. Fehérváry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:55 |
| 57 | T. van Riemsdyk | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:49 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:10 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I. Samsonov | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | V. Vanecek | 35 | 31 | 4 | 88.6 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M. Backlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:08 |
| 13 | J. Gaudreau | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:51 |
| 17 | M. Lucic | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 08:58 |
| 19 | M. Tkachuk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:43 |
| 20 | B. Coleman | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:52 |
| 22 | T. Lewis | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:48 |
| 23 | S. Monahan | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:48 |
| 28 | E. Lindholm | C | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21:23 |
| 29 | D. Dube | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:35 |
| 63 | A. Ruzicka | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:26 |
| 73 | T. Toffoli | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14:33 |
| 88 | A. Mangiapane | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:42 |
| 4 | R. Andersson | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23:28 |
| 8 | C. Tanev | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:36 |
| 16 | N. Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:05 |
| 44 | E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:21 |
| 55 | N. Hanifin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20:25 |
| 58 | O. Kylington | D | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:49 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | J. Markstrom | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 80 | D. Vladar | 26 | 22 | 4 | 84.6 | 58:29 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.