| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| WSH | 1 | 0 | 0 | 1 |
| STL | 1 | 3 | 1 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
P. Buchnevich
V. Husso
T. Krug| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:55 |
| 10 | D. Sprong | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:24 |
| 20 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:42 |
| 21 | G. Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12:35 |
| 23 | M. Sgarbossa | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:23 |
| 26 | N. Dowd | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:29 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:49 |
| 49 | B. Leason | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:31 |
| 59 | A. Protas | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:24 |
| 62 | C. Hagelin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:11 |
| 73 | C. Sheary | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:35 |
| 92 | E. Kuznetsov | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:37 |
| 2 | J. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:59 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:19 |
| 9 | D. Orlov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:49 |
| 42 | M. Fehérváry | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:38 |
| 57 | T. van Riemsdyk | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:46 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I. Samsonov | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 40:00 | Пор |
| 60 | Z. Fucale | 7 | 7 | 0 | 100.0 | 19:06 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Schenn | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:07 |
| 18 | R. Thomas | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:02 |
| 20 | B. Saad | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:50 |
| 21 | T. Bozak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 |
| 22 | L. Brown | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:43 |
| 25 | J. Kyrou | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:18 |
| 37 | K. Kostin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10:03 |
| 49 | I. Barbashev | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15:40 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:47 |
| 70 | O. Sundqvist | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 2 | 1 | 3 | +3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18:41 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:18 |
| 6 | M. Scandella | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:00 |
| 41 | R. Bortuzzo | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:09 |
| 47 | T. Krug | D | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:09 |
| 55 | C. Parayko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24:28 |
| 72 | J. Faulk | D | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:19 |
| 77 | N. Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | V. Husso | 27 | 26 | 1 | 96.3 | 60:00 | П |
| 50 | J. Binnington | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.