| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LAK | 0 | 1 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Quick
P. Danault
D. Doughty| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N. Sturm | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:15 |
| 14 | J. Eriksson Ek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 17:39 |
| 17 | M. Foligno | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16:13 |
| 18 | J. Greenway | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15:10 |
| 21 | B. Duhaime | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:30 |
| 22 | K. Fiala | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:20 |
| 27 | N. Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 07:06 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:39 |
| 38 | R. Hartman | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19:12 |
| 49 | V. Rask | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:54 |
| 58 | M. Shaw | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 07:10 |
| 97 | K. Kaprizov | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:04 |
| 4 | J. Merrill | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 18:37 |
| 8 | J. Benn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:11 |
| 24 | M. Dumba | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18:19 |
| 29 | D. Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:15 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:17 |
| 47 | A. Goligoski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22:57 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | C. Talbot | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 34 | K. Kahkonen | 37 | 35 | 2 | 94.6 | 58:12 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Kempe | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:24 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:27 |
| 12 | T. Moore | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:17 |
| 19 | A. Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:03 |
| 22 | A. Athanasiou | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:40 |
| 23 | D. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:53 |
| 24 | P. Danault | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17:31 |
| 33 | V. Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:53 |
| 34 | A. Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:20 |
| 48 | B. Lemieux | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 09:58 |
| 89 | R. Kupari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 |
| 91 | C. Grundstrom | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 09:40 |
| 2 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:07 |
| 3 | M. Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22:41 |
| 7 | T. Bjornfot | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:28 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 28:03 |
| 44 | M. Anderson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:42 |
| 50 | S. Durzi | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:45 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | J. Quick | 31 | 30 | 1 | 96.8 | 59:57 | П |
| 40 | C. Petersen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.