| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
N. Hoglander
K. Connor
T. Demko| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Copp | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:31 |
| 12 | J. Harkins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 |
| 17 | A. Lowry | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16:03 |
| 21 | D. Toninato | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:24 |
| 25 | P. Stastny | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18:22 |
| 26 | B. Wheeler | R | 1 | 2 | 3 | +1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16:54 |
| 27 | N. Ehlers | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19:42 |
| 55 | M. Scheifele | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25:28 |
| 71 | E. Svechnikov | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 03:59 |
| 80 | P. Dubois | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:14 |
| 81 | K. Connor | L | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 22:54 |
| 93 | K. Vesalainen | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:08 |
| 2 | D. DeMelo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:01 |
| 5 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19:39 |
| 28 | N. Beaulieu | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:51 |
| 44 | J. Morrissey | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26:33 |
| 64 | L. Stanley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:57 |
| 88 | N. Schmidt | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:15 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Comrie | 36 | 33 | 3 | 91.7 | 65:00 | |
| 37 | C. Hellebuyck | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Boeser | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21:23 |
| 8 | C. Garland | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:07 |
| 9 | J. Miller | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 23:17 |
| 18 | J. Dickinson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:07 |
| 21 | N. Hoglander | L | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13:34 |
| 39 | A. Chiasson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:06 |
| 40 | E. Pettersson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:54 |
| 53 | B. Horvat | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19:21 |
| 64 | T. Motte | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:53 |
| 70 | T. Pearson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:54 |
| 91 | J. Lammikko | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:11 |
| 92 | V. Podkolzin | R | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:44 |
| 2 | L. Schenn | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19:22 |
| 5 | T. Poolman | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21:38 |
| 43 | Q. Hughes | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 26:34 |
| 44 | K. Burroughs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14:44 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25:52 |
| 77 | B. Hunt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:39 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | T. Demko | 37 | 34 | 3 | 91.9 | 64:56 | П |
| 41 | J. Halak | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.