| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 1 | 2 | 4 | 7 |
| NSH | 1 | 3 | 0 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Huberdeau
A. Barkov
S. Bennett| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Bennett | C | 0 | 3 | 3 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:19 |
| 11 | J. Huberdeau | L | 2 | 3 | 5 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19:57 |
| 14 | G. Denisenko | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:38 |
| 16 | A. Barkov | C | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:49 |
| 20 | A. Heponiemi | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:31 |
| 21 | A. Wennberg | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:56 |
| 74 | O. Tippett | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14:10 |
| 77 | F. Vatrano | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:42 |
| 83 | J. Lammikko | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 08:09 |
| 91 | A. Duclair | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:46 |
| 94 | R. Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:59 |
| 97 | N. Gusev | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:22 |
| 3 | K. Yandle | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19:58 |
| 8 | M. Kiersted | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 |
| 42 | G. Forsling | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21:33 |
| 52 | M. Weegar | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22:15 |
| 62 | B. Montour | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:08 |
| 65 | M. Nutivaara | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21:09 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | S. Knight | 9 | 9 | 0 | 100.0 | 20:00 | П |
| 72 | S. Bobrovsky | 21 | 17 | 4 | 81.0 | 40:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C. Sissons | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:36 |
| 11 | L. Kunin | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:57 |
| 13 | Y. Trenin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:50 |
| 19 | C. Jarnkrok | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:52 |
| 21 | N. Cousins | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:24 |
| 28 | E. Tolvanen | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:37 |
| 33 | V. Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:04 |
| 56 | E. Haula | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:42 |
| 64 | M. Granlund | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:48 |
| 84 | T. Jeannot | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14:38 |
| 92 | R. Johansen | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12:00 |
| 95 | M. Duchene | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:00 |
| 4 | R. Ellis | D | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20:51 |
| 5 | M. Benning | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:37 |
| 14 | M. Ekholm | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:34 |
| 17 | B. Harpur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:25 |
| 44 | E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:47 |
| 59 | R. Josi | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23:45 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | P. Rinne | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 74 | J. Saros | 55 | 49 | 6 | 89.1 | 58:38 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.