| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| WSH | 2 | 2 | 0 | 4 |
| NYI | 4 | 2 | 2 | 8 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Barzal
J. Eberle
J. Carlson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:58 |
| 10 | D. Sprong | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| 13 | J. Vrana | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:28 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:40 |
| 20 | L. Eller | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:33 |
| 21 | G. Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10:08 |
| 26 | N. Dowd | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:11 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:10 |
| 62 | C. Hagelin | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:45 |
| 73 | C. Sheary | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:31 |
| 77 | T. Oshie | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:31 |
| 92 | E. Kuznetsov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 |
| 2 | J. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:23 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:42 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:30 |
| 9 | D. Orlov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21:37 |
| 33 | Z. Chara | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 18:32 |
| 74 | J. Carlson | D | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:28 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I. Samsonov | 24 | 18 | 6 | 75.0 | 43:34 | Пор |
| 41 | V. Vanecek | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 16:26 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Eberle | R | 2 | 1 | 3 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:48 |
| 12 | J. Bailey | R | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:58 |
| 13 | M. Barzal | C | 3 | 2 | 5 | +5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17:42 |
| 15 | C. Clutterbuck | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16:14 |
| 17 | M. Martin | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15:14 |
| 18 | A. Beauvillier | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:21 |
| 26 | O. Wahlstrom | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:32 |
| 29 | B. Nelson | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15:47 |
| 32 | R. Johnston | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10:50 |
| 44 | J. Pageau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:53 |
| 47 | L. Komarov | R | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:29 |
| 53 | C. Cizikas | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:55 |
| 2 | N. Leddy | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:26 |
| 3 | A. Pelech | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:15 |
| 4 | A. Greene | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17:02 |
| 6 | R. Pulock | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23:24 |
| 8 | N. Dobson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 |
| 24 | S. Mayfield | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:01 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I. Sorokin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | S. Varlamov | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.