7 марта, воскресенье22:30 МСКРегулярный чемпионат
United Center, Chicago
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| TBL | 0 | 4 | 2 | 6 |
| CHI | 2 | 1 | 0 | 3 |
Тренеры друг против друга
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
- 1-й · 10:51
P. Kurashev (6) — C. Soderberg0:1 - 1-й · 15:34
M. Janmark (8) — D. Kubalik, P. Kaneбол.0:2 - 2-й · 03:11
P. Suter (8) — M. Janmark0:3 - 2-й · 03:51
O. Palat (10) — V. Hedman, S. Stamkosбол.1:3 - 2-й · 04:14
Y. Gourde (7) — E. Cernak2:3 - 2-й · 07:51
V. Hedman (5) — B. Point, O. Palatбол.3:3 - 2-й · 16:55
Y. Gourde (8) — M. Sergachev, A. Cirelliбол.4:3 - 3-й · 14:25
A. Killorn (6) — Y. Gourde, R. McDonagh5:3 - 3-й · 17:25
P. Maroon (3) — Y. Gourde, M. Josephбол.6:3
39Броски в створ25
20Силовые приёмы15
14Блокированные броски10
10Штрафные минуты18
13Потери9
5Отборы11
1
Y. GourdeTBL · C · 2+2 2
V. HedmanTBL · D · 1+1 3
O. PalatTBL · L · 1+1
Тампа-Бэй Лайтнинг
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 7 | M. Joseph | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:53 |
| 9 | T. Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:51 |
| 14 | P. Maroon | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 08:11 |
| 17 | A. Killorn | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19:20 |
| 18 | O. Palat | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18:28 |
| 19 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:53 |
| 20 | B. Coleman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:15 |
| 21 | B. Point | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:33 |
| 37 | Y. Gourde | C | 2 | 2 | 4 | +2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17:58 |
| 71 | A. Cirelli | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:27 |
| 91 | S. Stamkos | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:34 |
| 92 | A. Volkov | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:51 |
| 5 | A. Borgman | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:29 |
| 27 | R. McDonagh | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21:10 |
| 52 | C. Foote | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16:46 |
| 77 | V. Hedman | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28:35 |
| 81 | E. Cernak | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:28 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 35 | C. McElhinney | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 88 | A. Vasilevskiy | 25 | 22 | 3 | 88.0 | 60:00 | П |
Чикаго Блэкхокс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 8 | D. Kubalik | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
| 12 | A. DeBrincat | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:36 |
| 13 | M. Janmark | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17:35 |
| 22 | R. Carpenter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15:11 |
| 23 | P. Kurashev | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:49 |
| 24 | P. Suter | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:48 |
| 34 | C. Soderberg | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:42 |
| 36 | M. Highmore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:57 |
| 38 | B. Hagel | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14:16 |
| 64 | D. Kampf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:22 |
| 2 | D. Keith | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25:35 |
| 5 | C. Murphy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10:52 |
| 16 | N. Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:13 |
| 27 | A. Boqvist | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:30 |
| 46 | L. Carlsson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
| 48 | W. Kalynuk | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:50 |
| 51 | I. Mitchell | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14:29 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 30 | M. Subban | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | K. Lankinen | 39 | 33 | 6 | 84.6 | 60:00 | Пор |
- 1-й · 13:50TBLPatrick MaroonПодножка2 мин
- 2-й · 01:04TBLCal FooteПодножка2 мин
- 2-й · 03:40CHIBrandon HagelЗадержка клюшкой2 мин
- 2-й · 06:51CHIIan MitchellЗадержка клюшкой2 мин
- 2-й · 09:27CHIConnor Murphymatch penatly 10 minutes10 мин
- 2-й · 12:14TBLVictor HedmanПодножка2 мин
- 2-й · 15:08CHIMattias JanmarkВысоко поднятая клюшка2 мин
- 2-й · 17:21TBLBarclay GoodrowПодножка2 мин
- 3-й · 09:41TBLRyan McDonaghУдар клюшкой2 мин
- 3-й · 15:57CHIDuncan KeithЗадержка клюшкой2 мин
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.