| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CBJ | 1 | 3 | 0 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Atkinson
Z. Werenski
R. Nash| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | F. Zadina | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:41 |
| 14 | R. Fabbri | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:42 |
| 27 | M. Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13:12 |
| 37 | E. Svechnikov | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 |
| 39 | A. Mantha | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19:50 |
| 41 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:30 |
| 43 | D. Helm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:54 |
| 54 | B. Ryan | R | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:07 |
| 73 | A. Erne | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:07 |
| 86 | M. Brome | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:12 |
| 89 | S. Gagner | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 |
| 92 | V. Namestnikov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:10 |
| 17 | F. Hronek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23:30 |
| 18 | M. Staal | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:52 |
| 22 | P. Nemeth | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19:05 |
| 24 | J. Merrill | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18:47 |
| 44 | C. Djoos | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:52 |
| 65 | D. DeKeyser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20:35 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | T. Greiss | 9 | 9 | 0 | 100.0 | 20:00 | |
| 45 | J. Bernier | 27 | 23 | 4 | 85.2 | 40:00 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | K. Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:08 |
| 13 | C. Atkinson | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16:59 |
| 16 | M. Domi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
| 20 | R. Nash | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15:38 |
| 28 | O. Bjorkstrand | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17:47 |
| 29 | P. Laine | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:26 |
| 38 | B. Jenner | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13:59 |
| 42 | A. Texier | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:27 |
| 50 | E. Robinson | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:57 |
| 52 | E. Bemstrom | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:04 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:51 |
| 96 | J. Roslovic | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:27 |
| 3 | S. Jones | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20:27 |
| 8 | Z. Werenski | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:01 |
| 15 | M. Del Zotto | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:45 |
| 44 | V. Gavrikov | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:01 |
| 53 | G. Carlsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:06 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21:02 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | V. Vehvilainen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | J. Korpisalo | 20 | 19 | 1 | 95.0 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.