| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| WPG | 2 | 3 | 1 | 6 |
| EDM | 1 | 3 | 1 | 5 |
M. Scheifele
R. Nugent-Hopkins
A. Chiasson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Copp | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:55 |
| 12 | J. Harkins | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:14 |
| 17 | A. Lowry | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14:39 |
| 22 | M. Appleton | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:20 |
| 23 | T. Lewis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:56 |
| 25 | P. Stastny | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
| 26 | B. Wheeler | R | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:35 |
| 27 | N. Ehlers | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14:40 |
| 55 | M. Scheifele | C | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20:56 |
| 81 | K. Connor | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:15 |
| 85 | M. Perreault | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
| 93 | K. Vesalainen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:09 |
| 2 | D. DeMelo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:48 |
| 3 | T. Poolman | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:25 |
| 4 | N. Pionk | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 24:47 |
| 24 | D. Forbort | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25:34 |
| 44 | J. Morrissey | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:20 |
| 88 | N. Beaulieu | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:44 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | L. Brossoit | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 37 | C. Hellebuyck | 45 | 40 | 5 | 88.9 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | K. Turris | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:53 |
| 13 | J. Puljujarvi | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17:27 |
| 14 | D. Shore | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 08:34 |
| 15 | J. Archibald | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12:19 |
| 16 | J. Khaira | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12:06 |
| 21 | D. Kahun | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:09 |
| 29 | L. Draisaitl | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:50 |
| 39 | A. Chiasson | R | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10:28 |
| 56 | K. Yamamoto | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21:35 |
| 63 | T. Ennis | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12:30 |
| 93 | R. Nugent-Hopkins | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22:45 |
| 97 | C. McDavid | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26:36 |
| 6 | A. Larsson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19:20 |
| 20 | S. Koekkoek | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:20 |
| 22 | T. Barrie | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 30:48 |
| 25 | D. Nurse | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 27:18 |
| 75 | E. Bouchard | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20:23 |
| 84 | W. Lagesson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 06:47 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | M. Koskinen | 13 | 11 | 2 | 84.6 | 35:40 | Пор |
| 41 | M. Smith | 11 | 7 | 4 | 63.6 | 22:31 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.