| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| NYR | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
S. Crosby
K. Miller
P. Joseph| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. O'Connor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:51 |
| 13 | B. Tanev | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13:28 |
| 14 | M. Jankowski | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 |
| 16 | J. Zucker | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:17 |
| 17 | B. Rust | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19:27 |
| 18 | S. Lafferty | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:12 |
| 19 | J. McCann | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:01 |
| 42 | K. Kapanen | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:19 |
| 53 | T. Blueger | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:24 |
| 59 | J. Guentzel | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18:30 |
| 71 | E. Malkin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:06 |
| 87 | S. Crosby | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18:50 |
| 2 | C. Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22:52 |
| 3 | Y. Weber | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:02 |
| 4 | C. Ceci | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24:41 |
| 6 | J. Marino | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 26:03 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:17 |
| 73 | P. Joseph | D | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25:58 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DeSmith | 34 | 30 | 4 | 88.2 | 62:26 | П |
| 35 | T. Jarry | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Panarin | L | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:49 |
| 13 | A. Lafrenière | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:21 |
| 16 | R. Strome | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:22 |
| 17 | K. Rooney | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:52 |
| 20 | C. Kreider | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 16:40 |
| 21 | B. Howden | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:38 |
| 24 | K. Kakko | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:27 |
| 33 | P. Di Giuseppe | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:20 |
| 43 | C. Blackwell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:53 |
| 48 | B. Lemieux | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10:58 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:10 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23:38 |
| 8 | J. Trouba | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24:06 |
| 23 | A. Fox | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24:59 |
| 42 | B. Smith | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:02 |
| 55 | R. Lindgren | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:46 |
| 77 | T. DeAngelo | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:28 |
| 79 | K. Miller | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20:49 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I. Shesterkin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | A. Georgiev | 38 | 33 | 5 | 86.8 | 62:16 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.