| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| STL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
E. Karlsson
B. Schenn
J. Kyrou| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D. Gambrell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:53 |
| 9 | E. Kane | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 22:13 |
| 11 | S. Noesen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:56 |
| 12 | P. Marleau | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10:00 |
| 16 | R. Donato | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:24 |
| 20 | M. Sorensen | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 08:57 |
| 28 | T. Meier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15:14 |
| 39 | L. Couture | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:18 |
| 43 | J. Leonard | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:51 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:02 |
| 62 | K. Labanc | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17:46 |
| 83 | M. Nieto | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:35 |
| 38 | M. Ferraro | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22:52 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:12 |
| 51 | R. Simek | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:09 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30:43 |
| 71 | N. Knyzhov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:12 |
| 88 | B. Burns | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30:51 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Jones | 23 | 22 | 1 | 95.7 | 64:47 | П |
| 40 | D. Dubnyk | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Blais | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:30 |
| 10 | B. Schenn | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:06 |
| 12 | Z. Sanford | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:20 |
| 17 | J. Schwartz | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:47 |
| 18 | R. Thomas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 |
| 21 | T. Bozak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:49 |
| 25 | J. Kyrou | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:06 |
| 49 | I. Barbashev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:43 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:01 |
| 68 | M. Hoffman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:06 |
| 70 | O. Sundqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14:40 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:26 |
| 4 | C. Gunnarsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13:42 |
| 29 | V. Dunn | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:16 |
| 47 | T. Krug | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21:48 |
| 55 | C. Parayko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 26:01 |
| 72 | J. Faulk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26:30 |
| 77 | N. Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:25 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | V. Husso | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 50 | J. Binnington | 38 | 37 | 1 | 97.4 | 65:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.