| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| OTT | 1 | 0 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Marner
A. Matthews
T. Stützle| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Z. Hyman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:47 |
| 15 | A. Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:39 |
| 16 | M. Marner | R | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23:46 |
| 19 | J. Spezza | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:57 |
| 24 | W. Simmonds | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:33 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:01 |
| 34 | A. Matthews | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21:50 |
| 65 | I. Mikheyev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:21 |
| 88 | W. Nylander | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:03 |
| 89 | N. Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:20 |
| 91 | J. Tavares | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:19 |
| 97 | J. Thornton | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:05 |
| 3 | J. Holl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22:26 |
| 8 | J. Muzzin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23:25 |
| 22 | Z. Bogosian | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:15 |
| 23 | T. Dermott | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:57 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24:43 |
| 78 | T. Brodie | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:45 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A. Dell | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 36 | J. Campbell | 19 | 17 | 2 | 89.5 | 59:48 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Tkachuk | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:53 |
| 9 | J. Norris | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:33 |
| 13 | N. Paul | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:35 |
| 15 | D. Stepan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16:04 |
| 16 | A. Watson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10:28 |
| 18 | T. Stützle | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:52 |
| 19 | D. Batherson | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:29 |
| 23 | C. Paquette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10:46 |
| 28 | C. Brown | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:26 |
| 36 | C. White | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:24 |
| 63 | E. Dadonov | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:06 |
| 71 | C. Tierney | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:17 |
| 3 | J. Brown | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15:27 |
| 5 | M. Reilly | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:04 |
| 22 | N. Zaitsev | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:48 |
| 44 | E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19:12 |
| 55 | B. Coburn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:36 |
| 72 | T. Chabot | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24:22 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Hogberg | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 30 | M. Murray | 40 | 37 | 3 | 92.5 | 59:40 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.