| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| VGK | 2 | 0 | 3 | 5 |
M. Stone
M. Pacioretty
A. Pietrangelo| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A. Henrique | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:04 |
| 15 | R. Getzlaf | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16:26 |
| 20 | N. Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11:49 |
| 23 | S. Steel | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| 24 | C. Rowney | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13:14 |
| 33 | J. Silfverberg | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:01 |
| 38 | D. Grant | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14:59 |
| 43 | D. Heinen | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:48 |
| 48 | I. Lundestrom | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:34 |
| 53 | M. Comtois | L | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:16 |
| 61 | T. Terry | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:24 |
| 67 | R. Rakell | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:48 |
| 4 | C. Fowler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:45 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:55 |
| 28 | J. Hakanpää | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14:09 |
| 32 | J. Larsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:45 |
| 42 | J. Manson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:22 |
| 47 | H. Lindholm | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22:43 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | R. Miller | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 36 | J. Gibson | 28 | 24 | 4 | 85.7 | 57:29 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C. Glass | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 |
| 10 | N. Roy | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:19 |
| 19 | R. Smith | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:47 |
| 20 | C. Stephenson | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:05 |
| 28 | W. Carrier | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11:26 |
| 55 | K. Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:36 |
| 61 | M. Stone | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17:08 |
| 67 | M. Pacioretty | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14:41 |
| 71 | W. Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:30 |
| 75 | R. Reaves | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11:11 |
| 81 | J. Marchessault | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:24 |
| 89 | A. Tuch | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:06 |
| 92 | T. Nosek | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:44 |
| 2 | Z. Whitecloud | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:47 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 23:49 |
| 7 | A. Pietrangelo | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25:30 |
| 23 | A. Martinez | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24:51 |
| 27 | S. Theodore | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M. Fleury | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 90 | R. Lehner | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.