| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TBL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Korpisalo
B. Point
S. Jones| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Wennberg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32:47 |
| 13 | C. Atkinson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39:49 |
| 14 | G. Nyquist | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45:41 |
| 18 | P. Dubois | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 43:59 |
| 19 | L. Foudy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42:27 |
| 20 | R. Nash | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 30:55 |
| 24 | N. Gerbe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17:23 |
| 28 | O. Bjorkstrand | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 37:42 |
| 38 | B. Jenner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 48:26 |
| 42 | A. Texier | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 42:20 |
| 50 | E. Robinson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:49 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 50:09 |
| 3 | S. Jones | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 65:06 |
| 8 | Z. Werenski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 61:14 |
| 27 | R. Murray | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 35:53 |
| 44 | V. Gavrikov | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 48:59 |
| 46 | D. Kukan | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 31:48 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 5 | 11 | 0 | 51:49 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | J. Korpisalo | 88 | 85 | 3 | 96.6 | 150:26 | Пор |
| 80 | M. Kivlenieks | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T. Johnson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 40:13 |
| 13 | C. Paquette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23:17 |
| 14 | P. Maroon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26:35 |
| 17 | A. Killorn | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 41:26 |
| 18 | O. Palat | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 41:43 |
| 19 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 37:45 |
| 20 | B. Coleman | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40:15 |
| 21 | B. Point | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 46:59 |
| 37 | Y. Gourde | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38:56 |
| 67 | M. Stephens | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24:02 |
| 71 | A. Cirelli | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 41:11 |
| 86 | N. Kucherov | R | 0 | 2 | 2 | +2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 45:59 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 42:46 |
| 24 | Z. Bogosian | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 44:28 |
| 27 | R. McDonagh | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 53:06 |
| 77 | V. Hedman | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 57:38 |
| 81 | E. Cernak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 48:54 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 49:19 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | C. McElhinney | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 88 | A. Vasilevskiy | 63 | 61 | 2 | 96.8 | 150:27 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.