| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TBL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
N. Kucherov
D. Orlov
R. McDonagh| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21:29 |
| 13 | J. Vrana | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:47 |
| 14 | R. Panik | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:49 |
| 17 | I. Kovalchuk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
| 20 | L. Eller | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17:11 |
| 21 | G. Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 11:59 |
| 26 | N. Dowd | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:20 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 17:50 |
| 62 | C. Hagelin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:56 |
| 77 | T. Oshie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15:50 |
| 92 | E. Kuznetsov | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19:21 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16:50 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 20:20 |
| 6 | M. Kempny | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21:11 |
| 9 | D. Orlov | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27:53 |
| 33 | R. Gudas | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:48 |
| 34 | J. Siegenthaler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | V. Vanecek | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | B. Holtby | 28 | 26 | 2 | 92.9 | 64:56 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T. Johnson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:41 |
| 13 | C. Paquette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12:33 |
| 14 | P. Maroon | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11:26 |
| 17 | A. Killorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:00 |
| 18 | O. Palat | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:08 |
| 19 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:07 |
| 20 | B. Coleman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16:29 |
| 21 | B. Point | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19:09 |
| 37 | Y. Gourde | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14:16 |
| 67 | M. Stephens | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10:03 |
| 71 | A. Cirelli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 17:01 |
| 86 | N. Kucherov | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:27 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:14 |
| 24 | Z. Bogosian | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19:18 |
| 27 | R. McDonagh | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 23:23 |
| 77 | V. Hedman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23:38 |
| 81 | E. Cernak | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:42 |
| 98 | M. Sergachev | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:10 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | C. McElhinney | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 88 | A. Vasilevskiy | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 65:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.