| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Quick
F. Andersen
A. Kempe| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Z. Hyman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:11 |
| 15 | A. Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:34 |
| 16 | M. Marner | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 23:58 |
| 19 | J. Spezza | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:04 |
| 24 | K. Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:28 |
| 33 | F. Gauthier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:37 |
| 34 | A. Matthews | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:48 |
| 47 | P. Engvall | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:37 |
| 62 | D. Malgin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 09:20 |
| 73 | K. Clifford | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11:36 |
| 88 | W. Nylander | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21:36 |
| 91 | J. Tavares | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:34 |
| 3 | J. Holl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25:31 |
| 23 | T. Dermott | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:21 |
| 37 | T. Liljegren | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10:27 |
| 38 | R. Sandin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:58 |
| 52 | M. Marincin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:10 |
| 94 | T. Barrie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:14 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | F. Andersen | 30 | 30 | 0 | 100.0 | 65:00 | |
| 36 | J. Campbell | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Kempe | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16:51 |
| 10 | M. Amadio | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:32 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:12 |
| 12 | T. Moore | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 |
| 19 | A. Iafallo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:17 |
| 22 | T. Lewis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:38 |
| 23 | D. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20:27 |
| 29 | M. Frk | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:49 |
| 42 | G. Vilardi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:24 |
| 46 | B. Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:24 |
| 51 | A. Wagner | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:52 |
| 74 | N. Prokhorkin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 09:59 |
| 3 | M. Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:07 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30:20 |
| 15 | B. Hutton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:52 |
| 26 | S. Walker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20:08 |
| 44 | M. Anderson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 |
| 56 | K. MacDermid | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:28 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | J. Quick | 36 | 36 | 0 | 100.0 | 64:57 | П |
| 40 | C. Petersen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.