| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| NYI | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Q. Hughes
J. Miller
B. Nelson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Boeser | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:23 |
| 9 | J. Miller | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:22 |
| 18 | J. Virtanen | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14:30 |
| 20 | B. Sutter | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:22 |
| 21 | L. Eriksson | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:26 |
| 26 | A. Roussel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:47 |
| 40 | E. Pettersson | C | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:40 |
| 53 | B. Horvat | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:27 |
| 59 | T. Schaller | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:18 |
| 70 | T. Pearson | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15:58 |
| 83 | J. Beagle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:59 |
| 88 | A. Gaudette | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 08:53 |
| 5 | O. Fantenberg | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 18:34 |
| 8 | C. Tanev | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 20:23 |
| 23 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:08 |
| 43 | Q. Hughes | D | 2 | 0 | 2 | +3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:06 |
| 51 | T. Stecher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16:10 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23:25 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | J. Markstrom | 37 | 34 | 3 | 91.9 | 60:42 | П |
| 35 | T. Demko | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Eberle | R | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:01 |
| 10 | D. Brassard | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:19 |
| 12 | J. Bailey | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:40 |
| 13 | M. Barzal | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22:08 |
| 14 | T. Kuhnhackl | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:47 |
| 17 | M. Martin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10:05 |
| 18 | A. Beauvillier | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18:58 |
| 27 | A. Lee | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21:20 |
| 28 | M. Dal Colle | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:12 |
| 29 | B. Nelson | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:52 |
| 47 | L. Komarov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:32 |
| 53 | C. Cizikas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:46 |
| 2 | N. Leddy | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:03 |
| 6 | R. Pulock | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22:49 |
| 8 | N. Dobson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:29 |
| 24 | S. Mayfield | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:56 |
| 25 | D. Toews | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:02 |
| 55 | J. Boychuk | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:01 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Greiss | 24 | 20 | 4 | 83.3 | 59:48 | |
| 40 | S. Varlamov | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.